Letní pohoda 1 tyrkysový vzor s vodou a plavci
Kód: 6293/BAV 6293/BAV2 6293/BAV4 6293/BAV3 6293/MU 6293/JER 6293/EBR 6293/TEP 6293/KO 6293/MIN 6293/SOF 6293/MAT 6293/PLA 6293/PLE Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vzor Letní pohoda 1 připomíná slunečné dny u vody, koupání a bezstarostný odpočinek. Tyrkysový podklad doplňují postavy plavců, nafukovací lehátka, jemné vlnky a drobné letní detaily.
Tato látka se skvěle hodí na šití letního oblečení, dětských outfitů, šatů, triček, kraťasů, pyžam, tašek, batůžků, plážových doplňků nebo dekorací do dětského pokoje. Motiv je veselý, vzdušný a působí velmi svěže.
Autorský design Letní pohoda 1 ocení každý, kdo hledá látku s letním motivem, která není přeplácaná, ale přesto zaujme. Tyrkysová barva krásně ladí s bílou, oranžovou, béžovou, světle modrou i přírodními odstíny.
Většina materiálů má certifikaci OEKO-TEX® Standard 100, třída I — tedy jsou bezpečné i pro miminka a děti do 3 let. Informace o složení a certifikaci jednotlivých materiálů najdete v přehledu níže.
Tiskneme na zakázku v EU. Aktuální předpokládaný termín doručení se zobrazí po výběru materiálu.
Cena je uvedena za běžný metr.
Přehled materiálů
Certifikaci OEKO-TEX® STANDARD 100 uvádíme přímo u jednotlivých materiálů. U přírodních materiálů se jedná o produktovou třídu I; u technických materiálů se certifikace a produktová třída liší podle konkrétní látky.
| Materiál | Složení | Gramáž | Šířka | OEKO-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| Prémiová bavlna | 100 % bavlna (CO) | 153 g/m² | 160 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Bavlněný satén | 100 % bavlna (CO) | 130 g/m² | 160 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Plátno standard | 100 % bavlna (CO) | 155 g/m² | 160 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Bavlněné plátno | 100 % bavlna (CO) | 145 g/m² | 160 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Bavlněná panama | 100 % bavlna (CO) | 220 g/m² | 160 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Mušelín – dvojitá gázovina | 100 % bavlna (CO) | 130 g/m² | 160 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Jersey | 92 % bavlna (CO) / 8 % elastan (EL) | 200 g/m² | 150 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Barevný Rib Jersey | 95 % bavlna (CO) / 5 % elastan (EL) | 220 g/m² | 100 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Žebrovaný úplet | 95 % bavlna (CO) / 5 % elastan (EL) | 220 g/m² | 100 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Teplákovina – French Terry | 92 % bavlna (CO) / 8 % elastan (EL) | 240 g/m² | 150 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Bambusová viskóza | 95 % viskóza / 5 % elastan (EL) | 240 g/m² | 150 cm | Certifikaci aktuálně ověřujeme |
| Kočárkovina | 100 % polyester (PES) | 155 g/m² | 160 cm | Certifikaci aktuálně ověřujeme |
| Minky / Velvet | 100 % polyester (PES) | 240 g/m² | 160 cm | Certifikaci aktuálně ověřujeme |
| Softshell zimní | polyester / elastan | 320 g/m² | 150 cm | STANDARD 100 · třída I |
| Legínovina / sportovní úplet | 82 % polyester (PES) / 18 % elastan (EL) | 240 g/m² | 150 cm | Certifikaci aktuálně ověřujeme |
| Plavkovina API/UV | 85 % polyester (PES) / 15 % elastan (EL) | 240 g/m² | 150 cm | Certifikaci aktuálně ověřujeme |
| Polyesterová panama | 100 % polyester (PES) | — | — | STANDARD 100 · třída II |
| Ortalion | 100 % polyester (PES) | — | — | Certifikaci aktuálně ověřujeme |
CO = bavlna | PES = polyester | EL = elastan
Barvy se mohou na různých materiálech mírně lišit. Podrobné informace o vlastnostech, použití a péči najdete na samostatné stránce Materiály.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VZORY |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | Bílá |
_(4).png)



